- HOME>
- 脱毛
医療脱毛とは?
医療脱毛は、医療機関でのみ行える高出力のレーザーを用いた脱毛治療です。毛の再生に関わる毛根や毛包を破壊することで、繰り返しの自己処理から解放される半永久的な脱毛効果が期待できます。個人差はありますが、複数回の施術でムダ毛が目立たなくなり、肌トラブルの予防や美肌効果も期待できる治療法です。
医療脱毛の特徴と効果
- 医療用レーザーによる高い脱毛効果
- 施術回数が少なく、効率的に脱毛が可能
- 毛穴が引き締まり、美肌効果も◎
- 自己処理による肌荒れ・埋没毛を予防
他の脱毛法との違い
サロンなどで行う光脱毛(IPL)と比べ、医療脱毛はより強力なレーザーを使用するため、短期間で確実な脱毛が可能です。万が一の肌トラブルが起きても、医療機関である当院では適切なアフターケアが行えるため、安心して施術を受けていただけます。
よく比較される脱毛法
- 光脱毛:出力が弱く、脱毛効果は一時的
- ワックス脱毛:一時的な処理で、肌への負担も大きい
- 医療脱毛:永続効果・安全性が高く、肌もキレイに
こんな方におすすめ
- 自己処理の頻度を減らしたい方
- 毛穴の目立ちや肌荒れが気になる方
- 長期的にツルスベ肌を維持したい方
- 痛みの少ない脱毛をご希望の方
- 信頼できる医療機関で脱毛したい方
料金
女性
| 顔全体 | 1回 | 11,000円 |
|---|---|---|
| 鼻 | 1回 | 2,000円 |
| 耳 | 1回 | 2,000円 |
| 口回り | 1回 | 3,300円 |
| うなじ | 1回 | 6,600円 |
| 両脇 | 1回 | 3,300円 |
| 前腕 | 1回 | 8,800円 |
| 上腕 | 1回 | 8,800円 |
| 肩周り | 1回 | 8,800円 |
| 両手背・指 | 1回 | 3,300円 |
| 大腿 | 1回 | 12,100円 |
| 膝下(膝+下腿) | 1回 | 11,000円 |
| 両足背・足趾 | 1回 | 3,300円 |
| 胸部 | 1回 | 12,100円 |
| 乳輪周り | 1回 | 3,300円 |
| 腹部 | 1回 | 12,100円 |
| へそ周り | 1回 | 3,300円 |
| 背部 | 1回 | 13,200円 |
| 臀部 | 1回 | 12,100円 |
| VIO | 1回 | 18,700円 |
| V | 1回 | 6,600円 |
| I | 1回 | 6,600円 |
| O | 1回 | 6,600円 |
| 全身 | 1回 | 77,000円 |
| 5回回数券 | 308,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体 | 1回 | 82,500円 |
| 5回回数券 | 330,000円 回数券価格 |
|
| 全身+VIO | 1回 | 88,000円 |
| 5回回数券 | 352,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体+VIO | 1回 | 93,500円 |
| 5回回数券 | 374,000円 回数券価格 |
|
| 小範囲(5ショット) | 1,650円 | |
| 小範囲(10ショット) | 2,200円 | |
| 小範囲(20ショット) | 3,300円 | |
| 剃毛(1部位) | 1,100円 | |
| 麻酔クリーム(1部位) | 2,200円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
男性
| 顔全体 | 1回 | 16,500円 |
|---|---|---|
| 鼻 | 1回 | 2,000円 |
| 耳 | 1回 | 2,000円 |
| 口回り | 1回 | 4,950円 |
| うなじ | 1回 | 9,900円 |
| 両脇 | 1回 | 4,950円 |
| 前腕 | 1回 | 13,200円 |
| 上腕 | 1回 | 13,200円 |
| 肩周り | 1回 | 13,200円 |
| 両手背・指 | 1回 | 4,950円 |
| 大腿 | 1回 | 18,150円 |
| 膝下(膝+下腿) | 1回 | 16,500円 |
| 両足背・足趾 | 1回 | 4,950円 |
| 胸部 | 1回 | 18,150円 |
| 乳輪周り | 1回 | 4,950円 |
| 腹部 | 1回 | 18,150円 |
| へそ周り | 1回 | 4,950円 |
| 背部 | 1回 | 19,800円 |
| 臀部 | 1回 | 18,150円 |
| VIO | 1回 | 28,050円 |
| V | 1回 | 9,900円 |
| I | 1回 | 9,900円 |
| O | 1回 | 9,900円 |
| 全身 | 1回 | 115,500円 |
| 5回回数券 | 462,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体 | 1回 | 123,750円 |
| 5回回数券 | 495,000円 回数券価格 |
|
| 全身+VIO | 1回 | 132,000円 |
| 5回回数券 | 528,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体+VIO | 1回 | 140,250円 |
| 5回回数券 | 561,000円 回数券価格 |
|
| 小範囲(5ショット) | 2,475円 | |
| 小範囲(10ショット) | 3,300円 | |
| 小範囲(20ショット) | 4,950円 | |
| 剃毛(1部位) | 1,650円 | |
| 麻酔クリーム(1部位) | 2,200円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
キッズ
| 顔全体 | 1回 | 8,800円 |
|---|---|---|
| ひげ脱毛(男児) | 1回 | 7,040円 |
| 口周り(女児) | 1回 | 2,640円 |
| うなじ | 1回 | 5,280円 |
| ワキ | 1回 | 2,640円 |
| 前腕 | 1回 | 7,040円 |
| 上腕 | 1回 | 7,040円 |
| 肩周り | 1回 | 7,040円 |
| 両手背・指 | 1回 | 2,640円 |
| 大腿 | 1回 | 9,680円 |
| 膝下(膝+下腿) | 1回 | 8,800円 |
| 両足背・指 | 1回 | 2,640円 |
| 胸部 | 1回 | 9,680円 |
| 乳輪周り | 1回 | 2,640円 |
| 腹部 | 1回 | 9,680円 |
| へそ周り | 1回 | 2,640円 |
| 背部 | 1回 | 10,560円 |
| 臀部 | 1回 | 9,680円 |
| VIO | 1回 | 12,100円 |
| V | 1回 | 4,400円 |
| I | 1回 | 4,400円 |
| O | 1回 | 4,400円 |
| 全身 | 1回 | 55,000円 |
| 5回回数券 | 220,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体 | 1回 | 59,400円 |
| 5回回数券 | 237,600円 回数券価格 |
|
| 全身+VIO | 1回 | 60,500円 |
| 5回回数券 | 242,000円 回数券価格 |
|
| 全身+顔全体+VIO | 1回 | 68,200円 |
| 5回回数券 | 272,800円 回数券価格 |
|
| 小範囲(5ショット) | 1,100円 | |
| 小範囲(10ショット) | 1,650円 | |
| 小範囲(20ショット) | 2,750円 | |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
疾患
| ニキビ・ケロイド | 1単位 | 5,500円 |
|---|---|---|
| 小耳症(医師対応) | 1回 | 4,580円 |
| 母斑等の術後(医師対応) | 1単位 | 4,580円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
当院での医療脱毛について
京都市中京区・烏丸のからすま片山形成外科では、肌質や毛質、部位に応じて複数のレーザー機器を使い分け、効果的かつ安全な脱毛をご提供しています。施術前には丁寧なカウンセリングを行い、痛みに配慮した対応も可能です。はじめての脱毛をお考えの方も、安心してご相談ください。